TABELA DE MEDIDAS CORPORAIS
Tabela de Medidas Corpo Feminino | |||||
Tamanhos | P | M | G | GG | XG |
36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | |
Busto | 86 | 94 | 98 | 106 | 115 |
Cintura | 70 | 78 | 82 | 90 | 98 |
Quadril | 92 | 100 | 104 | 112 | 120 |
Tabela de Medidas Corpo Masculino | |||||
Tamanhos | P | M | G | GG | XG |
36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | |
Torax | 96 | 104 | 108 | 116 | 124 |
Cintura | 78 | 86 | 90 | 98 | 106 |
Quadril | 92 | 100 | 104 | 112 | 120 |
|
Observação: levar em consideração o tipo de tecido. Os tecidos com composição de elastano apresentam maior elasticidade.