TABELA DE MEDIDAS CORPORAIS

Tabela de Medidas Corpo Feminino
Tamanhos P M G GG XG
36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
Busto 86 94 98 106 115
Cintura 70 78 82 90 98
Quadril 92 100 104 112 120

 

Tabela de Medidas Corpo Masculino 
Tamanhos P M G GG XG
36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
Torax 96 104 108 116 124
Cintura  78 86 90 98 106
Quadril 92 100 104 112 120

 

 

Tabela de Medidas Corpo Infantil
Tamanhos 2 4 6 8 10 12 14 16
Busto 52 54 58 64 70 76 78 80
Cintura  50 51 53 55 57 59 61 63
Quadril 55 57 62 67 73 79 85 90

 

Observação: levar em consideração o tipo de tecido. Os tecidos com composição de elastano apresentam maior elasticidade.